Date | Title | Files | Related |
---|---|---|---|
11 February 2025 | Interim Report October-December 2024 | ||
22 October 2024 | Interim Report July-September 2024 | ||
12 July 2024 | Interim Report April-June 2024 | ||
07 May 2024 | Interim Report January-March 2024 |
Date | Title | Files | Related |
---|---|---|---|
16 April 2024 | Annual and Sustainability Report 2023 |
|
|
15 February 2024 | Interim Report October-December 2023 | ||
25 October 2023 | Interim Report July-September 2023 | ||
14 July 2023 | Interim Report April-June 2023 | ||
03 May 2023 | Interim Report January-March 2023 |
Date | Title | Files | Related |
---|---|---|---|
06 April 2023 | Annual and Sustainability Report 2022 | ||
14 February 2023 | Interim Report October-December 2022 | ||
26 October 2022 | Interim Report July-September 2022 | ||
15 July 2022 | Interim Report April - June 2022 | ||
29 April 2022 | Interim Report January-March 2022 |
Date | Title | Files | Related |
---|---|---|---|
05 April 2022 | Annual and Sustainability Report 2021 |
|
|
15 February 2022 | Interim Report October-December 2021 | ||
26 October 2021 | Interim Report July-September 2021 | ||
16 July 2021 | Interim Report April-June 2021 | ||
26 April 2021 | Interim Report January-March 2021 |
2020
Date | Title | Files | Related |
---|---|---|---|
01 April 2021 | Bravida Annual and Sustainability Report 2020 |
|
|
12 February 2021 | Interim Report Oktober-December 2020 | ||
06 November 2020 | Interim report July-September 2020 | ||
17 July 2020 | Interim report April-June 2020 | ||
08 May 2020 | Interim report January-March 2020 |
2019
Date | Title | Files | Related |
---|---|---|---|
01 April 2020 | Bravida's Annual Report 2019 |
|
|
13 February 2020 | Interim report October-December 2019 | ||
06 November 2019 | Interim report July-September 2019 | ||
19 July 2019 | Interim report April-June 2019 | ||
07 May 2019 | Interim report January-March 2019 |
2018
Date | Title | Files | Related |
---|---|---|---|
29 March 2019 | Annual Report 2018 |
|
|
15 February 2019 | Interim report October-December 2018 | ||
06 November 2018 | Interim report July-September 2018 | ||
20 July 2018 | Interim report April-June 2018 | ||
03 May 2018 | Interim report January-March 2018 |
2017
Date | Title | Files | Related |
---|---|---|---|
09 April 2018 | Annual Report 2017 | ||
16 February 2018 | Interim report October-December 2017 | ||
10 November 2017 | Interim report July-September 2017 | ||
25 July 2017 | Interim report April-June 2017 | ||
10 May 2017 | Interim report January-March 2017 |
2016
Date | Title | Files | Related |
---|---|---|---|
12 April 2017 | Annual Report 2016 |
|
|
22 February 2017 | Interim report October-December 2016 | ||
28 October 2016 | Interim report July - September 2016 | ||
22 July 2016 | Interim report April - June 2016 | ||
28 April 2016 | Interim report January - March 2016 |
2015
Date | Title | Files | Related |
---|---|---|---|
12 April 2016 | Annual Report 2015 |
|
|
19 February 2016 | Interim report January - December 2015 | ||
26 November 2015 | Bravida Interim Report January - September 2015 | ||
21 July 2015 | Bravida Interim Report January - June 2015 |
|
|
23 April 2015 | Bravida Interim Report January - March 2015 |
|
2014
Date | Title | Files | Related |
---|---|---|---|
28 April 2015 | Annual Report 2014 |
|
|
25 February 2015 | Bravida year-end report January-December 2014 |
|
|
11 November 2014 | Bravida Interim Report January - September 2014 |
|
|
02 September 2014 | Bravida Interim Report January-June 2014 |
|
|
08 May 2014 | Bravida Interim Report January-March 2014 |
|
2013
Date | Title | Files | Related |
---|---|---|---|
07 May 2014 | Annual Report 2013 |
|
|
20 February 2014 | Bravida year-end report January-December 2013 |
|
|
21 November 2013 | Bravida Interim Report January - September 2013 |
|
|
19 September 2013 | Bravida Interim Report January-June 2013 |
|
2012
Date | Title | Files | Related |
---|---|---|---|
11 June 2013 | Bravida Annual Report 2012 |
|
|
19 September 2012 | Bravida interim report january-june 2012 |
|
|
03 May 2012 | Bravida Interim Report January-March 2012 |
|
2011
Date | Title | Files | Related |
---|---|---|---|
23 April 2012 | Bravida Annual Report 2011 |
|
|
16 February 2012 | Bravida year-end report January-December 2011 |
|
|
09 November 2011 | Bravida Interim Report January - September 2011 |
|
|
17 August 2011 | Bravida Interim Report January - June 2011 |
|
|
05 May 2011 | Bravida Interim Report January - March 2011 |
|
2010
Date | Title | Files | Related |
---|---|---|---|
13 April 2011 | Bravida Annual Report 2010 |
|
|
18 February 2011 | Bravida year-end report January-December 2010 |
|
|
09 November 2010 | Bravida Interim Report January - September 2010 |
|
|
30 August 2010 | Bravida Interim Report January-June 2010 |
|
|
07 May 2010 | Bravida Interim Report January-March 2010 |
|
2009
Date | Title | Files | Related |
---|---|---|---|
26 March 2010 | Annual Report 2009 |
|